���ܣ�6��12��16�գ��ݸ�좃r(ji��)�������(w��n)����
�ھ��O(ji��n)�y(c��)�ĎN��Ҫԭˎ�a(ch��n)Ʒ�փr(ji��)��(w��n)�������r(ji��)׃���_(d��)��1,000Ԫ�ăH���Ҳݰ�95% TC�����x(ch��ng)��97% TC�Լ���Ч�ȷ������96% TC��3��(g��)�a(ch��n)Ʒ��
��1 ���ܲݸ�좈�(b��o)�r(ji��)
ɽ�|��(r��n)�S | ��(l��)ɽ���A | ��ͨ��ɽ | �㽭�°� | �㽭���_(d��) | |
ԭˎ | 23,000Ԫ/�� | 21,000Ԫ/�� | 24,000Ԫ/�� | 20,800Ԫ/�� | 21,100Ԫ/�� |
41% SL | 12,000Ԫ/KL | 10,000Ԫ/KL | 13,000Ԫ/KL | 10,300Ԫ/KL | 10,200Ԫ/KL |
62% SL | 14,000Ԫ/�� | 12,800Ԫ/�� | 14,800Ԫ/�� | 13,000Ԫ/�� | 13,100Ԫ/�� |
��2 ���ܲ���ԭˎ�r(ji��)��
���Q(ch��ng) | ����/���� | ���܃r(ji��)��Ԫ/��(ǧ��) | ����(y��ng)�� |
�Ҳݰ� | 95% TC | 21,000 | ���K�v�� |
2,4-�� | 98% TC | 16,300 | ��̩�S |
���x(ch��ng)�� | 97% TC | 167,000 | ���K�˄� |
��x(ch��ng)�� | 97% TC | 170,000 | ������ |
������ | 97% TC | 38,500 | �t̫�(y��ng) |
�����װ��� | 97% TC | 43,000 | �㽭�λ� |
�پ��� | 98% TC | 36,000 | �S�ȼ{�� |
���S���� | 95% TC | 530,000 | �ӱ����h(yu��n) |
����` | 98% TC | 38,000 | �㽭�°� |
��ɭ�i�\ | 85% TC | 22,500 | �ӱ��p�� |
����ͪ | 95% TC | 160,000 | ����늻� |
���Ѽh(hu��n)�� | 95% TC | 160,000 | �������� |
���� | 96% TC | 95,000 | ���K���� |
��Ч�ȷ������ | 96% TC | 156,000 | �t̫�(y��ng) |
����(l��i)Դ���r(n��ng)�Y��(d��o)��(b��o)�r(n��ng)ˎ��